EKO LED Smart TV, Google TV
32 Zoll / 80 cm HD Fernseher
| UVP des Herstellers: | 239,00 € |
| Artikel-Nr.: | T4333 |
| EAN: | 9351521023636 |
| Lieferstatus: | Neu - Ware im Zulauf |
|
|
|
Ausstattungsmerkmale
Downloads
Technische Details
Die Technischen Details in der Übersicht:| Technische Merkmale | |
| Produkttyp | Smart TV |
| Bild | |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 32 Zoll |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 80 cm |
| Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Bildschirmauflösung | 1366x768 px |
| Auflösung | HD |
| Displaytechnologie | LED |
| Blickwinkel | 160°/150° |
| Betrachtungswinkel vertikal | 160 ° |
| Betrachtungswinkel horizontal | 150 ° |
| Bildschirmhelligkeit | 230 cd/m² |
| Reaktionszeit | 20 ms |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Farbtiefe | 8 bits (16 Millionen) |
| Pixeldichte | 48 ppi |
| Empfang | |
| DVB-T/T2 | ✓ |
| DVB-C | ✓ |
| DVB-S/S2 | ✓ |
| HEVC/H.265 50p, 60p | ✓ |
| Smart-Eigenschaften | |
| Betriebssystem | Google TV™ |
| Media Player | ✓ |
| Chromecast integriert | ✓ |
| Fernbedienung über Smartphone / Tablet | ✓ |
| Ton | |
| Sound-Typ | AV Stereo |
| Audio-Ausgangsleistung | 2 x 8 W |
| Anschlüsse | |
| HDMI CEC | 3 |
| USB | 2 |
| S/PDIF | optisch |
| AV in | ✓ |
| Kopfhöreranschluss | ✓ |
| LAN (RJ-45) | ✓ |
| CI+ | ✓ |
| Audio Return Channel (ARC) | ARC |
| Allgemeine Merkmale | |
| Energieverbrauch (max) | 56 W |
| Stand | 2 Standfüße |
| Wandhalterung VESA (nicht im Lieferumfang) | 200 x 100 mm |
| Maße und Gewichte | |
| Maße (B x H x T) | 736 x 475 x 180 mm |
| Gewicht | 3.600 g |
| Maße inkl. Verpackung (B x H x T) | 800 x 495 x 105 mm |
| Gewicht inkl. Verpackung | 5.200 g |
| Sonstiges | |
| Farbe | schwarz |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Ursprungsland | TR |
| EAN | 9351521023636 |
