Nokia LED Smart TV, Android TV
43 Zoll / 108 cm Full HD Fernseher, HDR10
UVP des Herstellers: | 359,90 € |
Artikel-Nr.: | TN043 |
EAN: | 9120106660135 |
Lieferstatus: | Nicht mehr im Sortiment ![]() |
2
Ausstattungsmerkmale





Downloads



Technische Details
Die Technischen Details in der Übersicht:Technische Merkmale | |
Produkttyp | Smart TV |
Bild | |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 43 Zoll |
Bildschirmdiagonale (cm) | 108 cm |
Bildwiederholrate | 50-60 Hz |
Bildschirmauflösung | 1920x1080 px |
Auflösung | Full HD |
Displaytechnologie | LED |
Blickwinkel | 178°/178° |
Bildschirmhelligkeit | 275 cd/m² |
Reaktionszeit | 9,5 ms |
Kontrastverhältnis | 1100~5000:1 |
Farbtiefe | 10 bits (1 Milliarde) |
HDR | 10 |
Dynamische Rauschunterdrückung | ✓ |
Dynamischer Kontrast | ✓ |
Pixeldichte | 51 ppi |
Empfang | |
DVB-T/T2 | ✓ |
DVB-C | ✓ |
DVB-S/S2 | ✓ |
HEVC/H.265 50p, 60p | ✓ |
Smart-Eigenschaften | |
Betriebssystem | Android TV™ |
HbbTV | ✓ |
Media Player | ✓ |
Chromecast integriert | ✓ |
Fernbedienung über Smartphone / Tablet | ✓ |
Ton | |
Sound-Typ | AV Stereo |
Audio-Ausgangsleistung | 2 x 8 W |
Equalizer/Balance | ✓ |
Anschlüsse | |
WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | ✓ |
HDMI CEC | 2 |
HDMI ARC | 1 |
USB | 2 |
S/PDIF | koaxial |
VGA | ✓ |
AV in | ✓ |
Kopfhöreranschluss | ✓ |
LAN (RJ-45) | ✓ |
CI+ | ✓ |
DiSEqC 1.0 (Sat) | ✓ |
Unicable/SatCR konform | ✓ |
Allgemeine Merkmale | |
Energieverbrauch (max) | 75 W |
Stand | Standfuß |
Wandhalterung VESA (nicht im Lieferumfang) | 100 x 100 cm |
Energieverbrauchskennzeichnung | |
Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung EU 2019/2013 | ✓ |
Maße und Gewichte | |
Maße (B x H x T) | 964 x 560 x 66 mm |
Gewicht | 8.000 g |
Maße inkl. Verpackung (B x H x T) | 1.085 x 710 x 154 mm |
Gewicht inkl. Verpackung | 9.500 g |
Anzahl Geräte je Palette | 21 |
Sonstiges | |
Farbe | schwarz |
Ursprungsland | CN |
Lieferumfang | Smart TV, Fernbedienung, Montageanleitung |
EAN | 9120106660135 |
Dazu passend | ||||||||||
Deltaco ARM-0250 Wandhalterung | Deltaco ARM-0253 Wandhalterung | |||||||||
voll beweglich, für TV/Monitor 13-27 Zoll | voll beweglich, für TV/Monitor 23-42 Zoll | |||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||
zum Produkt | zum Produkt | |||||||||