Spaun HLV 36/65 NF
Hausanschlussverstärker
UVP des Herstellers: | 199,99 € |
Artikel-Nr.: | UH037 |
EAN: | 4040326131336 |
Lieferstatus: | Nicht mehr im Sortiment ![]() |
Ausstattungsmerkmale





Downloads
Beschreibung
Hausanschluss -, Linien - und Nachverstärker Spaun HLV 36 / 65 NF: Verstärkung mit Rückweg
• Für BK - Anlagen nach dem Übergabepunkt oder als Linienverstärker sowie als Nachverstärker in GA - / GGA - Anlagen geeignet.
• Das Gerät verfügt über Messbuchsen ( - 20 dB) für Ein - und Ausgang.
• Das Gerät verfügt über eine LED - Funktionsanzeige.
Eingänge / Ausgänge | 1 / 1 |
Frequenzbereich; Vorwärtsweg | 87 ... 1006 MHz |
Verstärkung, schaltbar; Vorwärtsweg | 27 dB / 36 dB |
Pegelstellbereich | 0 ... -15 dB in 1 dB Schritten |
Leitungsentzerrer | 0 ... -15 dB in 1 dB Schritten |
Insterstage Entzerrung | -6 / -3 / 0 dB |
Ausgangspegel Vorwärtsweg max. CTB, CSO (EN50083-3)* | typ. 109 dBμV |
Ausgangspegel Vorwärtsweg max. 60 dB IMA3 / EN 60728 - 3 | typ. 118 dBμV |
Frequenzbereich; Rückweg | 5 ... 65 MHz |
Verstärkung, schaltbar; Rückweg | 27 / -3 dB |
Pegelstellbereich | 0 ... -15 dB in 1 dB Schritten |
Ausgangspegel Rückweg max. 60 dB IMA3 / EN 60728 - 3 | typ. 109 dBμV |
Netzanschluss U~ | 230 V 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | - 20 … + 50 °C |
Abmessungen in mm | 185 x 91 x 47 |
Technische Details
Die Technischen Details in der Übersicht:Technische Merkmale | |
Produkttyp | Versträrker |
Maße und Gewichte | |
Maße (B x H x T) | 47 x 47 x 91 mm |
Gewicht | 506 g |
Maße inkl. Verpackung (B x H x T) | 105 x 60 x 255 mm |
Gewicht inkl. Verpackung | 735 g |
Inhalt je VPE | 30 |
Sonstiges | |
Farbe | silber |
Ursprungsland | DE |
EAN | 4040326131336 |